- Hotline: 1900 636 079
- Thứ 2 - Thứ 7: 6:00 - 20:00
- Chủ nhật: 7:00 - 16:30
- saigonishii@gmail.com
Menu
Home » GÓI KSK CAO CẤP CHUẨN NHẬT – DIAMOND
| STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI | GÓI KHÁM | |
|---|---|---|---|---|
| Nam Giới | Nữ Giới | |||
| I. Khám tổng quát | ||||
| 1 | Khám Tổng Quát | + Khai thác tiền sử bệnh tật + Khám thể lực: Chỉ số BMI – Cân nặng – Chiều cao – Huyết áp + Khám Nội Tổng Quát + Khám Sản phụ khoa ( gói nữ) | ✓ | ✓ |
| II. BỆNH LÝ CƠ BẢN TOÀN THÂN | ||||
| 2 | Nhóm máu ABO + Rh | Đánh giá về bệnh thiếu máu và các bệnh lý về máu | ✓ | ✓ |
| 3 | Công thức máu/FBC | ✓ | ✓ | |
| 4 | Fe | ✓ | ✓ | |
| 5 | Ferritin | ✓ | ✓ | |
| 6 | Đường huyết đói | Đường huyết | ✓ | ✓ |
| 7 | HbA1c | ✓ | ✓ | |
| 8 | Total Cholesterol | Mỡ máu | ✓ | ✓ |
| 9 | Triglycerides | ✓ | ✓ | |
| 10 | HDL-C | ✓ | ✓ | |
| 11 | LDL-C | ✓ | ✓ | |
| 12 | Urine Qualitative | Tổng phân tích nước tiểu | ✓ | ✓ |
| 13 | Chụp CLVT toàn thân (không thuốc/có thuốc cản quang) | Phát hiện các tổn thương nhỏ ở giai đoạn sớm và ứng dụng trong việc sàng lọc ung thư | ✓ | ✓ |
| III. TẦM SOÁT BỆNH LÝ | ||||
| 13 | GOT | Chức năng gan mật | ✓ | ✓ |
| 14 | GPT | ✓ | ✓ | |
| 15 | yGT | ✓ | ✓ | |
| 16 | D-Billirubin | ✓ | ✓ | |
| 17 | I-Billirubin | ✓ | ✓ | |
| 18 | Total Billirubin | ✓ | ✓ | |
| 19 | Bun | Chức năng thận & Acid Uric | ✓ | ✓ |
| 20 | Creatinine | ✓ | ✓ | |
| 21 | eGFR | ✓ | ✓ | |
| 22 | Ion đồ (Na, K, Cl, Ca) | ✓ | ✓ | |
| 23 | Uric Acid | ✓ | ✓ | |
| 24 | HBsAg | Viêm gan siêu vi B&C | ✓ | ✓ |
| 25 | HBsAb | ✓ | ✓ | |
| 26 | Anti HBc Total (IgG + IgM) | ✓ | ✓ | |
| 27 | HCV Ab 3rd | ✓ | ✓ | |
| IV. TẦM SOÁT BỆNH LÝ – UNG THƯ TIÊU HÓA, GAN MẬT | ||||
| 28 | AFP | Tầm soát dấu ấn ung thư gan | ✓ | ✓ |
| 29 | CA 19.9 | Tầm soát dấu ấn ung thư tụy, đường mật | ✓ | ✓ |
| 30 | CEA | Tầm soát dấu ấn ung thư đại tràng, trực tràng | ✓ | ✓ |
| 31 | CA 72.4 | Tầm soát dấu ấn ung thư dạ dày | ✓ | ✓ |
| 32 | Siêu âm ổ bụng (màu) tổng quát | Phát hiện, đánh giá tổn thương ở các cơ quan thuộc ổ bụng như: gan, mật, thận, bàng quang, lá lách, tụy, tử cung và buồng trứng ở nữ, tiền liệt tuyến ở nam… tầm soát bệnh lý | ✓ | ✓ |
| V. TẦM SOÁT BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP | ||||
| 33 | TSH | Chức năng tuyến giáp | ✓ | ✓ |
| 34 | FT4 | ✓ | ✓ | |
| 35 | FT3 | ✓ | ✓ | |
| 36 | Siêu âm tuyến giáp | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp: phát hiện các khối u và nhân, đánh giá kích thước và cấu trúc tuyến giáp | ✓ | ✓ |
| VI. TẦM SOÁT BỆNH LÝ ĐỘT QUỴ – TIM MẠCH ( thêm xét nghiệm HbA1c + Bộ mỡ máu nếu chưa có) | ||||
| 37 | D.Dimer | Huyết khối trong máu | ✓ | ✓ |
| 38 | Điện tâm đồ (ECG) | Phát hiện một số bệnh lý về tim (rối loạn nhịp, thiếu máu cục bộ, cơ tim…) | ✓ | ✓ |
| 39 | Siêu âm tim | Đánh giá chức năng tim, thiếu máu cơ tim | ✓ | ✓ |
| 40 | Siêu âm Doppler Động mạch cảnh | Đánh giá lưu lượng máu qua mạch cảnh, sàng lọc tình trạng bệnh nhân tắc nghẽn hoặc hẹp động mạch cảnh | ✓ | ✓ |
| 41 | Chụp MRI não – mạch máu não (3.0T) không tiêm chất tưởng phản | Tầm soát bệnh lý não và mạch não, phòng tránh đột quỵ | ✓ | ✓ |
| VII. TẦM SOÁT BỆNH LÝ PHỔI | ||||
| 42 | Cyfra | Tầm soát dấu ấn ung thư phổi | ✓ | ✓ |
| 43 | Chụp CT phổi 768 lát cắt (liều thấp) | Kiểm tra các bệnh lý và tầm soát ung thư phổi: giúp phát hiện các nốt nhỏ hoặc dấu hiệu ung thư từ rất sớm | ✓ | ✓ |
| VIII. TẦM SOÁT BỆNH LÝ XƯƠNG KHỚP- CỘT SỐNG | ||||
| 44 | Hs-CRP | Tầm soát bệnh viêm(khớp) | ✓ | ✓ |
| 45 | RF | Tầm soát bệnh viêm đa khớp dạng thấp | ✓ | ✓ |
| 46 | Anti-CCP | ✓ | ✓ | |
| 47 | MRI cột sống toàn thân | Tầm soát bệnh lý cột sống toàn thân (cổ, ngực, thắt lưng- cùng) không tiêm thuốc cản quang | ✓ | ✓ |
| IX. TẦM SOÁT SỨC KHỎE NỮ GIỚI | ||||
| 48 | CA 15.3 | Tầm soát dấu ấn ung thư vú | không | ✓ |
| 49 | CA 12.5 | Tầm soát dấu ấn ung thư buồng trứng | không | ✓ |
| 50 | LH | Đánh giá nội tiết tố sinh dục nữ | không | ✓ |
| 51 | FSH | không | ✓ | |
| 52 | E2 | không | ✓ | |
| 53 | Progesterone | không | ✓ | |
| 54 | Pathtezt ( Thinnprep) | Tầm soát bệnh ung thư cổ tử cung | không | ✓ |
| 55 | HPV 40 Type | Tìm kiếm virus gây bệnh lây qua đường tình dục dẫn tới ung thư cổ tử cung | không | ✓ |
| 56 | Siêu âm vú | Tầm soát bệnh lý tuyến vú | không | ✓ |
| 57 | Chụp nhũ ảnh | Tầm soát ung thư vú | không | ✓ |
| X. TẦM SOÁT SỨC KHỎE NAM GIỚI | ||||
| 60 | % PSA free/total | Tầm soát dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến | ✓ | không |
| 61 | Testosterone | Đánh giá nội tiết tố sinh dục nam | ✓ | không |
| 62 | Siêu âm tiền liệt tuyến (cho nam) ngả bụng | Chẩn đoán các bệnh lý liên quan đến tuyến tiền liệt ở nam giới: viêm, nam, phì đại và các dấu hiệu bất thường khác | ✓ | không |
| GIÁ GÓI KHÁM DIAMOND | ||||
***Thank you!
We are proud to be an important piece in the medical system, serving as a reliable destination for everyone's health.
© 2024, Ishii Sài Gòn . All Rights Reserved.