- Hotline: 1900 636 079
- Thứ 2 - Thứ 7: 6:00 - 20:00
- Chủ nhật: 7:00 - 16:30
- saigonishii@gmail.com
Thực đơn
Trang chủ » GÓI KSK CAO CẤP CHUẨN NHẬT – SILVER
| STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI | GÓI KHÁM | |
|---|---|---|---|---|
| Nam Giới | Nữ Giới | |||
| I. Khám tổng quát | ||||
| 1 | Khám Tổng Quát | + Khai thác tiền sử bệnh tật + Khám thể lực: Chỉ số BMI – Cân nặng – Chiều cao – Huyết áp + Khám Nội Tổng Quát + Khám Sản phụ khoa (gói nữ) | ✓ | ✓ |
| II. Xét Nghiệm | ||||
| 2 | Nhóm máu ABO + Rh | Đánh giá về bệnh thiếu máu và các bệnh lý về máu | ✓ | ✓ |
| 3 | Công thức máu/FBC | ✓ | ✓ | |
| 4 | Fe | ✓ | ✓ | |
| 5 | Ferritin | ✓ | ✓ | |
| 6 | Đường huyết đói/FPG | Đường huyết | ✓ | ✓ |
| 7 | HbA1c | ✓ | ✓ | |
| 8 | Total Cholesterol | Mỡ máu | ✓ | ✓ |
| 9 | Triglycerides | ✓ | ✓ | |
| 10 | HDL-C | ✓ | ✓ | |
| 11 | LDL-C | ✓ | ✓ | |
| 12 | GOT | Chức năng gan mật | ✓ | ✓ |
| 13 | GPT | ✓ | ✓ | |
| 14 | yGT | ✓ | ✓ | |
| 15 | D-Billirubin | ✓ | ✓ | |
| 16 | I-Billirubin | ✓ | ✓ | |
| 17 | Total Billirubin | ✓ | ✓ | |
| 18 | Bun | Chức năng thận & Acid Uric | ✓ | ✓ |
| 19 | Creatinine | ✓ | ✓ | |
| 20 | eGFR | ✓ | ✓ | |
| 21 | Ion đồ (Na, K, Cl, Ca) | ✓ | ✓ | |
| 22 | Uric Acid | ✓ | ✓ | |
| 23 | HBsAg | Viêm gan siêu vi B&C | ✓ | ✓ |
| 24 | HBsAb | ✓ | ✓ | |
| 25 | HCV Ab 3rd | ✓ | ✓ | |
| 26 | TSH | Chức năng tuyến giáp | ✓ | ✓ |
| 27 | FT4 | ✓ | ✓ | |
| 28 | Urine Qualitative | Tổng phân tích nước tiểu | ✓ | ✓ |
| Tầm soát dấu ấn ung thư | ||||
| 29 | CA 12.5 | Buồng trứng | không | ✓ |
| 30 | CA 15.3 | Vú | không | ✓ |
| 31 | CA 19.9 | Tụy, đường mật | ✓ | ✓ |
| 32 | CEA | Đại tràng, trực tràng | ✓ | ✓ |
| 33 | CA 72.4 | Dạ dày | ✓ | ✓ |
| 34 | Cyfra | Phổi | ✓ | ✓ |
| 35 | AFP | Gan | ✓ | ✓ |
| 36 | Pathtezt ( Thinnprep) | Tầm soát bệnh ung thư cổ tử cung | không | ✓ |
| 39 | % PSA free/total | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | ✓ | không |
| III. Chẩn đoán hình ảnh | ||||
| 40 | Điện tâm đồ (ECG) | Phát hiện một số bệnh lý về tim (rối loạn nhịp, thiếu máu cục bộ, cơ tim…) | ✓ | ✓ |
| 41 | Siêu âm tim | Đánh giá chức năng tim, thiếu máu cơ tim | ✓ | ✓ |
| 42 | Siêu âm tuyến giáp | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp, ung thư tuyến giáp | ✓ | ✓ |
| 43 | Siêu âm ổ bụng (màu) tổng quát | Phát hiện, đánh giá tổn thương ở các cơ quan thuộc ổ bụng như: gan, mật, thận, bàng quang, lá lách, tụy, tử cung và buồng trứng ở nữ, tiền liệt tuyến ở nam… tầm soát bệnh lý | ✓ | ✓ |
| 44 | Siêu âm vú | Tầm soát bệnh lý tuyến vú | không | ✓ |
| 45 | Siêu âm động mạch cảnh | Kiểm tra lưu lượng máu, vận tốc và trở kháng của mạch máu | ✓ | ✓ |
| 46 | Chụp MRI não – mạch máu não (3.0T) không tiêm chất tưởng phản | Tầm soát bệnh lý não và mạch não, phòng tránh đột quỵ | ✓ | ✓ |
| 47 | CT phổi liều thấp | Tầm soát ung thư phổi hoặc các dấu hiệu bất thường | ✓ | ✓ |
| 48 | Chụp nhũ ảnh | Tầm soát ung thư vú | không | ✓ |
| IV. Tư vấn sức khỏe chuyên sâu | ||||
| GIÁ GÓI KHÁM SILVER | ||||
***Cảm ơn, quý khách hàng!
Chúng tôi tự hào là một mảnh ghép quan trọng trong hệ thống y tế, đóng vai trò là điểm đến tin cậy cho sức khỏe của mọi người.
© 2024, Ishii Sài Gòn . All Rights Reserved.