- Hotline: 1900 636 079
- Thứ 2 - Thứ 7: 6:00 - 20:00
- Chủ nhật: 7:00 - 16:30
- saigonishii@gmail.com
メニュー
ホームページ » GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE TIM MẠCH
| STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI | GIÁ DỊCH VỤ | GÓI KHÁM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nữ giới | Nam giới | ||||
| I. Khám tổng quát, nội khoa/ General examination, internal medicine | |||||
| 1 | Khám tổng quát | + Khai thác tiền sử bệnh tật + Khám thể lực: Chỉ số BMI – Cân nặng – Chiều cao – Huyết áp + Khám Nội Tổng Quát | 200.000 | ✓ | ✓ |
| II. Xét Nghiệm/ Regular Lab tests | |||||
| 2 | Công thức máu (Full blood count) | Phát hiện tình trạng thiếu máu, và một số bệnh lý về máu | 150.000 | ✓ | ✓ |
| 6 | Ure/Creatinin/eGFR | Chức năng thận | 100.000 | ✓ | ✓ |
| 6 | Đường huyết đói/FPG | Đường huyết | 30.000 | ✓ | ✓ |
| 7 | HbA1c | 170.000 | ✓ | ✓ | |
| 3 | Cholesterol | Tầm soát rối loạn mỡ trong máu Phát hiện, chẩn đoán sớm các bệnh lý như máu nhiễm mỡ và các bệnh về tim mạch | ✓ | ✓ | |
| Triglycerides | 190.000 | ||||
| HDL | |||||
| LDL | |||||
| 5 | Xét nghiệm D-dimer | Xét nghiệm sinh hóa được dùng để chẩn đoán huyết khối trong máu | 350.000 | ✓ | ✓ |
| III. Chẩn đoán hình ảnh | |||||
| 6 | Điện tâm đồ (ECG) | Phát hiện một số bệnh lý về tim (rối loạn nhịp, thiếu máu cục bộ, cơ tim…). | 80.000 | ✓ | ✓ |
| 7 | Chụp X Quang ngực thẳng ( tim-phổi) | Tầm soát cơ quan bên trong lồng ngực như: Tim, phổi, mạch máu, mạch bạch huyết, đường thở…. | 330.000 | ✓ | ✓ |
| 8 | Siêu âm tim | Tầm soát bệnh lý tim mạch: theo dõi nhịp tim, cấu trúc, kích thước, độ dày mỏng, khả năng bơm máu và phát hiện ra các bệnh lý về tim | 370.000 | ✓ | ✓ |
| Siêu âm động mạch cảnh | Đánh giá lưu lượng máu qua mạch cảnh, sàng lọc tình trạng bệnh nhân tắc nghẽn hoặc hẹp động mạch cảnh | 430.000 | ✓ | ✓ | |
| 9 | CLVT điểm vôi hóa mạch vành | Phát hiện những điểm vôi hóa trên thành mạch vành. Xác định nguy cơ và quyết định phòng ngừa tiên phát bệnh động mạch vành | 1.900.000 | ✓ | ✓ |
| IV. Kết luận và tư vấn/ Individual & Advise | |||||
| 10 | Tư vấn sức khỏe | Bác sỹ giải thích kết quả và tư vấn tình trạng sức khỏe. | ✓ | ✓ | |
| GÓI KHÁM CT MẠCH VÀNH KHÔNG THUỐC Tổng cộng/người (VNĐ) | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | ||
| GÓI KHÁM CT MẠCH VÀNH CÓ THUỐC Tổng cộng/người (VNĐ) | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | ||
***ありがとう!
私たちは医療システムの重要な一員であり、すべての人の健康を守る信頼できる目的地として機能していることを誇りに思っています。
© 2024、 Ishii Sài Gòn 。無断転載を禁じます。