- Hotline: 1900 636 079
- Thứ 2 - Thứ 7: 6:00 - 20:00
- Chủ nhật: 7:00 - 16:30
- saigonishii@gmail.com
メニュー
ホームページ » GÓI SỨC KHỎE NỮ GIỚI
| STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI | GIÁ NIÊM YẾT | GÓI KHÁM |
|---|---|---|---|---|
| Nữ Giới | ||||
| I. Khám tổng quát, nội khoa/ General examination, internal medicine | ||||
| 1 | Khám tổng quát | + Khai thác tiền sử bệnh tật + Khám thể lực: Chỉ số BMI – Cân nặng – Chiều cao – Huyết áp + Khám Sản phụ khoa | 300.000 | ✓ |
| II. Xét Nghiệm/ Regular Lab tests | ||||
| 2 | Pap’smear | Phát hiện ung thư cổ tử cung – một bệnh lý ác tính | 250.000 | ✓ |
| 3 | HPV 40 Type | Tầm soát nhiễm virus Herpes nguy cơ ung thư ung thư cổ tử cung…. | 1.300.000 | ✓ |
| 4 | FSH | Đánh giá nội tiết tố sinh dục nữ | 150.000 | ✓ |
| Progesterone | 200.000 | ✓ | ||
| 5 | Estradiol (E2) | Theo dõi sự phát triển của nang trứng | 150.000 | ✓ |
| 6 | CA12.5 | Chẩn đoán ung thư buồng trứng | 240.000 | ✓ |
| 7 | CA 15.3 | Chấn đoán ung thư vú | 240.000 | ✓ |
| III. Chẩn đoán hình ảnh | ||||
| 8 | Siêu âm vú | Khảo sát tuyến vú về cấu trúc tuyến vú, giúp phát hiện ra những bất thường về hình thái | 340.000 | ✓ |
| 9 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Đánh giá các cơ quan nội tạng trong ổ bụng như gan, mật, thận, tụy, lách, tử cung, buồng trứng để phát hiện các tổn thương, bất thường như sỏi, khối u, viêm nhiễm, gan nhiễm mỡ, xơ gan, | 220.000 | ✓ |
| 10 | Siêu âm tử cung, buồng trứng ngả bụng | Chẩn đoán và phát hiện sớm các bệnh lý như u nang, u xơ tử cung, buồng trứng đa nang,….. | 220.000 | ✓ |
| 11 | Chụp nhũ ảnh | Tầm soát, chẩn đoán ung thư vú sớm với ưu điểm nhanh chóng, hiệu quả, không xâm lấn | 810.000 | ✓ |
| IV. Kết luận và tư vấn/ Individual & Advise | ||||
| 12 | Tư vấn sức khỏe | Bác sỹ giải thích kết quả và tư vấn tình trạng sức khỏe. | ✓ | |
| GÓI KHÁM Tổng cộng/người (VNĐ) | 4.420.000 | |||
***ありがとう!
私たちは医療システムの重要な一員であり、すべての人の健康を守る信頼できる目的地として機能していることを誇りに思っています。
© 2024、 Ishii Sài Gòn 。無断転載を禁じます。