- Hotline: 1900 636 079
- Thứ 2 - Thứ 7: 6:00 - 20:00
- Chủ nhật: 7:00 - 16:30
- saigonishii@gmail.com
メニュー
ホームページ » GÓI SỨC KHOẺ NAM GIỚI
| STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI | GIÁ NIÊM YẾT | GÓI KHÁM |
|---|---|---|---|---|
| Nam giới | ||||
| I. Khám tổng quát, nội khoa/ General examination, internal medicine | ||||
| 1 | Khám tổng quát | + Khai thác tiền sử bệnh tật + Khám thể lực: Chỉ số BMI – Cân nặng – Chiều cao – Huyết áp – Phân loại thể lực + Khám Nội Tổng Quát | 200.000 | ✓ |
| II. Xét Nghiệm/ Regular Lab tests | ||||
| 2 | % PSA free/total | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | 400.000 | ✓ |
| 3 | Testosterone | Đánh giá nội tiết tố sinh dục nam | 200.000 | ✓ |
| 4 | FSH | Chẩn đoán tình trạng suy giảm chức năng tuyến sinh dục. Chức năng của trục dưới đồi, tuyến sinh dục ở nam giới | 150.000 | ✓ |
| III. Chẩn đoán hình ảnh | ||||
| 5 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu không tiêm chất tương phản | Tầm soát bệnh lý vùng chậu: (gồm: tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) | 3.000.000 | ✓ |
| 6 | Siêu âm tinh hoàn | Chẩn đoán xoắn tinh hoàn, ung thư tinh hoàn,…và một số bất thường | 320.000 | ✓ |
| IV. Kết luận và tư vấn/ Individual & Advise | ||||
| 7 | Tư vấn sức khỏe | Bác sỹ giải thích kết quả và tư vấn tình trạng sức khỏe. | ✓ | |
| GÓI KHÁM Tổng cộng/người (VNĐ) | 4.270.000 | |||
***ありがとう!
私たちは医療システムの重要な一員であり、すべての人の健康を守る信頼できる目的地として機能していることを誇りに思っています。
© 2024、 Ishii Sài Gòn 。無断転載を禁じます。