- Hotline: 1900 636 079
- Thứ 2 - Thứ 7: 6:00 - 20:00
- Chủ nhật: 7:00 - 16:30
- saigonishii@gmail.com
Menu
Home » GÓI KSK TỔNG QUÁT – CƠ BẢN
| STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI | GÓI KHÁM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Male | female | ||||
| I. Khám tổng quát | |||||
| 1 | Khám Tổng Quát | + Khai thác tiền sử bệnh tật + Khám thể lực: Chỉ số BMI – Cân nặng – Chiều cao – Huyết áp – Phân loại thể lực + Khám Mắt + Khám Tai Mũi Họng + Răng Hàm Mặt + Khám Ngoại – Da liễu + Khám Nội Tổng Quát | ✓ | ✓ | ✓ |
| II. Xét Nghiệm/ Regular Lab tests | |||||
| 2 | Công thức máu (Full blood count) | Phát hiện tình trạng thiếu máu, và một số bệnh lý về máu | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Acid Uric | Chẩn đoán và theo dõi bệnh gout | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Đường huyết (Glucose) | Phát hiện bệnh tiểu đường và những rối loạn về đường máu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bộ mỡ máu | |||||
| 5 | Cholesterol | Tầm soát rối loạn mỡ trong máu Phát hiện, chẩn đoán sớm các bệnh lý như máu nhiễm mỡ và các bệnh về tim mạch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triglycerides | |||||
| HDL | |||||
| LDL | |||||
| Chức năng thận | |||||
| 6 | Chức năng thận (Creatinine – Ure-eGFR) | Chức năng thận: Đánh giá chức năng thận, phát hiện sớm các bệnh lý về thận như: viêm cầu thận, viêm ống thận,… | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chức năng gan | |||||
| 7 | Đo hoạt độ (SGOT-SGPT -GGT) | Đánh giá chức năng gan, phát hiện sớm các bệnh về gan: Viêm gan cấp, mạn, tổn thương nhu mô gan… | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tầm soát viêm gan | |||||
| 8 | HbsAg | Tầm soát virus viêm gan B | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Anti HCV | Kháng thể chống virus viêm gan C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân tích nước tiểu | |||||
| 10 | Tổng phân tích nước tiểu | Theo dõi, phát hiện các bệnh như đái tháo đường, bệnh thận, nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), bệnh cao huyết áp… | ✓ | ✓ | ✓ |
| III. Chẩn đoán hình ảnh/ Image and Functional Diagnosis | |||||
| 11 | Điện tâm đồ (ECG) | Phát hiện một số bệnh lý về tim (rối loạn nhịp, thiếu máu cục bộ, cơ tim… | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | X-quang ngực (phổi) thẳng ( In film với TH bệnh lý) | Chụp X quang ngực (phổi) thẳng (KTS) ( Phát hiện các bất thường các bệnh của phổi (viêm phổi, hen phế quản, viêm phế quản.. Phát hiện các bất thường các bệnh của tim, màng phổi, bộ xương thành ngực.. . | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Siêu âm ổ bụng (màu) tổng quát | Phát hiện, đánh giá tổn thương ở các cơ quan thuộc ổ bụng như: gan, mật, thận, bàng quang, lá lách, tụy, tử cung và buồng trứng ở nữ, tiền liệt tuyến ở nam.. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Siêu âm tuyến giáp | Đánh giá kích thước, cấu trúc, và các bất thường của tuyến giáp như nhân giáp, bướu giáp, viêm, hoặc các tổn thương | ✓ | ✓ | ✓ |
| IV. Khám chuyên khoa/ Specialist Exam (Dành cho nhân viên Nữ) | |||||
| 15 | Khám và Tư vấn Phụ khoa | Khám phụ khoa (Phát hiện kịp thời những rối loạn hoặc bệnh lý về phần phụ và nhận định được tình hình sức khỏe hệ sinh dục, sinh sản.) | không | ✓ | ✓ |
| 16 | Soi tươi huyết trắng | Phát hiện các loại vi khẩn gây bệnh, vi khuẩn ký sinh trong âm đạo | không | ✓ | ✓ |
| 17 | Xét nghiệm Pap’smear (nữ đã lập gia đình) | Phát hiện tế bào biến đổi bất thường, phân độ biến đổi tế bào, tầm soát ung thư cổ tử cung | không | không | ✓ |
| V. Kết luận và tư vấn sức khỏe | |||||
| 18 | Hồ sơ khám sức khỏe cho cá nhân | Bác sỹ giải thích kết quả và tư vấn tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe cho người lao động | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Báo cáo tổng kết cho công ty | Làm báo cáo tổng kết tình hình sức khỏe của nhân viên công ty phân theo loại bệnh và phân loại sức khỏe cho công ty theo Thông tư 32/2023/TT-BYT (Tiếng Việt) | ✓ | ||
| TỔNG CỘNG/NGƯỜI | 2.000.000 | 2.190.000 | 2.390.000 | ||
| ƯU ĐÃI Chi phí/người | 1.600.000 | 1.750.000 | 1.900.000 | ||
***Thank you!
We are proud to be an important piece in the medical system, serving as a reliable destination for everyone's health.
© 2024, Ishii Sài Gòn . All Rights Reserved.