- Hotline: 1900 636 079
- Thứ 2 - Thứ 7: 6:00 - 20:00
- Chủ nhật: 7:00 - 16:30
- saigonishii@gmail.com
Thực đơn
Trang chủ » GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ TOÀN THÂN
| STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI | GIÁ DỊCH VỤ | GÓI KHÁM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nam Giới | Nữ Giới | ||||
| I. Khám tổng quát | |||||
| 1 | Khám Tổng Quát | + Khai thác tiền sử bệnh tật + Khám thể lực: Chỉ số BMI – Cân nặng – Chiều cao – Huyết áp + Khám Nội Tổng Quát + Khám Sản phụ khoa (gói nữ) | 500.000 | ✓ | ✓ |
| Tầm soát dấu ấn ung thư | |||||
| 2 | CA 12.5 | Tầm soát dấu ấn ung thư Buồng trứng | 240.000 | ✓ | |
| 3 | CA 15.3 | Tầm soát dấu ấn ung thư Vú | 240.000 | ✓ | |
| 4 | CA 19.9 | Tầm soát dấu ấn ung thư Tụy, đường mật | 240.000 | ✓ | ✓ |
| 5 | CEA | Tầm soát dấu ấn ung thư Đại tràng, trực tràng | 220.000 | ✓ | ✓ |
| 6 | CA 72.4 | Tầm soát dấu ấn ung thư Dạ dày | 240.000 | ✓ | ✓ |
| 7 | Cyfra | Tầm soát dấu ấn ung thư Phổi | 220.000 | ✓ | ✓ |
| 8 | AFP | Tầm soát dấu ấn ung thư Gan | 200.000 | ✓ | ✓ |
| 9 | Pathtezt ( Thinnprep) | Tầm soát bệnh ung thư cổ tử cung | 850.000 | ✓ | |
| 10 | % PSA free/total | Tầm soát dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến | 400.000 | ✓ | |
| III. Chẩn đoán hình ảnh | |||||
| 11 | Siêu âm vú | Tầm soát bệnh lý tuyến vú | 340.000 | ✓ | |
| 12 | Chụp nhũ ảnh | Tầm soát ung thư vú | 810.000 | ✓ | |
| 13 | Siêu âm tuyến giáp | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp, ung thư tuyến giáp | 320.000 | ✓ | ✓ |
| 14 | Siêu âm động mạch cảnh | Kiểm tra lưu lượng máu, vận tốc và trở kháng của mạch máu | 430.000 | ✓ | ✓ |
| 15 | Siêu âm hạch vùng cổ | Phát hiện các hạch có kích thước, hình dạng, cấu trúc bất thường | 320.000 | ✓ | ✓ |
| 16 | Chụp MRI não – mạch máu não (3.0T) không tiêm chất tưởng phản | Tầm soát bệnh lý não và mạch não, phòng tránh đột quỵ | 2.700.000 | ✓ | ✓ |
| 17 | Chụp CT toàn thân | Phát hiện các dấu hiệu bất thường, các khối u, và các bệnh lý khác ở giai đoạn sớm, khi chúng chưa gây ra triệu chứng rõ ràng | 5.000.000 | ✓ | ✓ |
| 18 | Nội soi tiêu hóa toàn bộ (tiền mê) – Ishii kết hợp thực hiện | Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ở đường tiêu hóa, từ thực quản, dạ dày, tá tràng đến đại tràng và trực tràng | 6.500.000 | ✓ | ✓ |
| IV. Tư vấn sức khỏe chuyên sâu | |||||
| GIÁ GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ TOÀN THÂN | 16.990.000 | 19.370.000 | |||
***Cảm ơn, quý khách hàng!
Chúng tôi tự hào là một mảnh ghép quan trọng trong hệ thống y tế, đóng vai trò là điểm đến tin cậy cho sức khỏe của mọi người.
© 2024, Ishii Sài Gòn . All Rights Reserved.